セッション形式 | 演題番号 | 発表時間 | 質疑応答 | 総合討論 | スライド言語 | 発表言語 |
理事長講演 | BL | 30分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
特別講演 | SL | 60分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
会長講演 | CL | 40分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
会長企画1 | CP1-1,CP1-2 | 20分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
会長企画2 | CP2-1 | 20分 | 全体質疑 5分 |
ー | 日本語 | 日本語 |
CP2-2 | 15分 | ー | 日本語 | 日本語 | ||
会長企画3 | CP3-1 | 20分 | 全体質疑 5分 |
ー | 日本語 | 日本語 |
CP3-2 | 15分 | ー | 日本語 | 日本語 | ||
会長企画4 | CP4-1,CP4-2 | 20分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
会長企画5 | CP5-1 | 15分 | 全体質疑 5分 |
ー | 日本語 | 日本語 |
CP5-2 | 20分 | ー | 日本語 | 日本語 | ||
篠井・河合賞 受賞記念講演 |
ML-1,ML-2 | 20分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
シンポジウム1 | SY1-1,2,3 | 20分 | 2分 | 24分 | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
シンポジウム2 | SY2-1,2,3,4,5 | 20分 | ー | ー | 英語 | 日本語 |
シンポジウム3 | SY3-1,2,3,4 | 17分 | 3分 | 10分 | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
シンポジウム4 | SY4-1 | 25分 | 5分 | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY4-2,3,4 | 17分 | 3分 | ー | |||
シンポジウム5 | SY5-1,2,3,4 | 15分 | ー | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY5-5 | 20分 | ー | ー | |||
シンポジウム6 | SY6-1 | 20分 | 5分 | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY6-2,3,4,5,6 | 15分 | 3分 | ー | |||
シンポジウム7 | SY7-1,2,3,4,5 | 10分 | 2分 | 30分 | 英語 | 日本語 |
シンポジウム8 | SY8-1 | 5分 | ー | ー | 英語 | 日本語 |
SY8-2,3,4,5,6 | 15分 | ー | ー | |||
シンポジウム9 | SY9-1,2,3,4,5 | 15分 | 3分 | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
シンポジウム10 | SY10-1 | 25分 | ー | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY10-2,3,4,5 | 15分 | ー | ー | |||
シンポジウム11 | SY11-1,2,3,4 | 20分 | 5分 | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
シンポジウム12 | SY12-1,2,3,4 | 20分 | ー | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY12-5 | 30分 | ー | ー | |||
シンポジウム13 | SY13-1,2,3,4 | 15分 | ー | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY13-5 | 30分 | ー | ー | |||
シンポジウム14 | SY14-1,2,3,4,5 | 15分 | 3分 | ー | 英語 | 日本語 |
シンポジウム15 | SY15-1 | 25分 | ー | ー | 英語 | 英語 (日本語でも可) |
SY15-2,3,4 | 20分 | ー | ー | |||
シンポジウム16 | SY16-1,2,3,4 | 17分 | 5分 | ー | 英語 | 日本語 |
ワークショップ1 | WS1-1,2,3,4,5,6,7 | 10分 | ー | 20分 | 日本語 | 日本語 |
ワークショップ2 | WS2-1,2,3,4,5,6 | 10分 | 2分 | 16分 | 英語 | 日本語or英語 |
ワークショップ3 | WS3-1,2,3,4 | 15分 | ー | 15分 | 日本語 | 日本語 |
WS3-5,6 | 6分 | 2分 | ||||
ワークショップ4 | WS4-1,2,3,4,5,6 | 10分 | 4分 | ー | 日本語 | 日本語 |
ワークショップ5 | WS5-1,4,6 | 14分 | 4分 | ー | 日本語 | 日本語 |
WS5-2,3,5 | 9分 | 3分 | ー | |||
ワークショップ6 | WS6-1,2,3,4,5,6 | 15分 | ー | 英語 | 日本語or英語 | |
ワークショップ7 | WS7-1,2,3,4,5,6,7 | 8分 | 4分 | ー | 日本語 | 日本語 |
ワークショップ8 | WS8-1,2,3,4 | 12分 | 3分 | ー | 英語 | 日本語or英語 |
WS8-5 | 30分 | ー | ー | |||
ワークショップ9 | WS9-1,2,3,4,5 | 12分 | ー | 20分 | 日本語 | 日本語 |
ワークショップ10 | WS10-1,2,3,4 | 15分 | ー | 日本語 | 日本語 | |
WS10-5,6 | 12分 | 3分 | ー | |||
ワークショップ11 | WS11-1,2,3,4,5 | 15分 | 3分 | ー | 日本語 | 日本語 |
ワークショップ12 | WS12-1,2,3,4,5,7 | 12分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
WS12-6 | 10分 | ー | ー | |||
ワークショップ13 | WS13-1,2,3 | 20分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
WS13-4,5 | 15分 | ー | ー | |||
ワークショップ14 | WS14-1,2,3,4,5,6 | 12分 | 3分 | ー | 日本語 | 日本語 |
ワークショップ15 | WS15-1,2,3,4,5 | 14分 | 3分 | ー | 日本語 | 日本語 |
学術委員会企画 シンポジウム1 |
学S1-1,3,5 | 10分 | 5分×3 | ー | 日本語 | 日本語 |
学S1-2,4,6 | 15分 | |||||
学術委員会企画 シンポジウム2 |
学S2-1,2,3,4,5 | 10分 | 2分 | 25分+ 特別発言5分 |
日本語 | 日本語 |
産学共同研究セッション | 産学-1,5,6,7 | 10分 | 3分 | ー | 日本語 | 日本語 |
産学-2,3,4 | 8分 | 3分 | ||||
特別発言 | 5分 | ー | ||||
Japan-Korea Joint Symposium |
JS-1,2,3,4 | (座長一任) | 英語 | 英語 | ||
教育講演1~16 | EL1~EL16 | 30分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
Best of WCLC | Best of WCLC | 15分 | ー | ー | 英語 | 日本語 |
メディカルスタッフ シンポジウム1 |
MSS1-1,2 | 20分 | ー | パネルディスカッション 50分 |
日本語 | 日本語 |
メディカルスタッフ シンポジウム2 |
MSS2-1,3,4,5 | 15分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
MSS2-2 | 20分 | ー | ー | |||
メディカルスタッフ シンポジウム3 |
MSS3-1,2,3,4 | 15分 | ー | パネルディスカッション 30分 |
日本語 | 日本語 |
メディカルスタッフ シンポジウム4 |
MSS4 | 30分 | ー | バーチャルキャンサーボード 60分 |
日本語 | 日本語 |
肺がん検診読影セミナー | 検診-1,2 | 40分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
検診-3,4 | 45分 | ー | ー | |||
禁煙ワークショップ | NSW-1,2,3 | 20分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
肺癌登録合同 委員会報告 |
登録 | 30分 | ー | ー | 日本語 | 日本語 |
プレジデンシャルセッション | PR | 10分 | 4分 | - | 英語 | 英語or日本語 |
グローバルセッション | GL | 10分 | 2分 | - | 英語 | 英語or日本語 |
アンコールセッション | EN | 10分 | - | - | 英語 | 英語or日本語 |
一般演題(口演) | O | 5分 | 3分 | - | 日本語 ※ | 日本語 ※ |
一般演題(ポスター ディスカッション) |
PD | 1セッション 12分 |
3分 | - | 日本語 ※ | 日本語 ※ |
※ 海外演者は英語 |